Color
Foundational colors are organized into predictable ramps, each with predefined stops that ensure consistent progression of tints and shades. These color ramps help maintain cohesiveness while allowing adaptability across multiple platforms and design needs.
For guidance about color in products, please see Product Color Palettes.
Name | Pantone | CMYK | Hex | RGB | |
---|---|---|---|---|---|
Red | PMS 185 | 0, 91, 76, 0 | #FC0412 | 252, 4, 18 |
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Neutral 0 (White) | #FFFFFF | 255, 255, 255 | |
Neutral 5 | #FDFBF9 | 253, 251, 249 | |
Neutral 10 | #F7F5F2 | 247, 245, 242 | |
Neutral 15 | #F2EFEC | 242, 239, 236 | |
Neutral 20 | #DBD8D4 | 219, 216, 212 | |
Neutral 30 | #BDBBB7 | 189, 187, 183 | |
Neutral 40 | #9F9C98 | 159, 156, 152 | |
Neutral 50 | #817D79 | 129, 125, 121 | |
Neutral 60 | #706D68 | 112, 109, 104 | |
Neutral 70 | #585450 | 88, 84, 80 | |
Neutral 80 | #3C3935 | 60, 57, 53 | |
Neutral 85 | #272520 | 39, 37, 32 | |
Neutral 90 | #1C1915 | 28, 25, 21 | |
Neutral 95 | #110C03 | 17, 12, 3 | |
Neutral 100 (Black) | #000000 | 0, 0, 0 |
Blue
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Blue 5 | #F8FBFF | 248, 251, 255 | |
Blue 10 | #EFF4FD | 239, 244, 253 | |
Blue 15 | #E3EBFF | 227, 235, 255 | |
Blue 20 | #CAD7FD | 202, 215, 253 | |
Blue 30 | #A2B7FB | 162, 183, 251 | |
Blue 40 | #7B96F9 | 123, 150, 249 | |
Blue 50 | #5176F1 | 81, 118, 241 | |
Blue 60 | #4560DB | 69, 96, 219 | |
Blue 70 | #3B48B4 | 59, 72, 180 | |
Blue 80 | #2C3081 | 44, 48, 129 | |
Blue 85 | #212156 | 33, 33, 86 | |
Blue 90 | #18153E | 24, 21, 62 | |
Blue 95 | #120D2E | 18, 13, 46 |
Teal
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Teal 5 | #F7FCFC | 247, 252, 252 | |
Teal 10 | #EAF7F7 | 234, 247, 247 | |
Teal 15 | #CFF2F5 | 207, 242, 245 | |
Teal 20 | #A7E0E6 | 167, 224, 230 | |
Teal 30 | #6AC6D0 | 106, 198, 208 | |
Teal 40 | #29ABB8 | 41, 171, 184 | |
Teal 50 | #008C9A | 0, 140, 154 | |
Teal 60 | #007885 | 0, 120, 133 | |
Teal 70 | #005E69 | 0, 94, 105 | |
Teal 80 | #004149 | 0, 65, 73 | |
Teal 85 | #002D33 | 0, 45, 51 | |
Teal 90 | #072025 | 7, 32, 37 | |
Teal 95 | #001316 | 0, 19, 22 |
Green
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Green 5 | #F5FDF7 | 245, 253, 247 | |
Green 10 | #E9F9EE | 233, 249, 238 | |
Green 15 | #D6F2E0 | 214, 242, 224 | |
Green 20 | #B6E1C7 | 182, 225, 199 | |
Green 30 | #88C6A2 | 136, 198, 162 | |
Green 40 | #4FAE80 | 79, 174, 128 | |
Green 50 | #0E9163 | 14, 145, 99 | |
Green 60 | #007D55 | 0, 125, 85 | |
Green 70 | #006341 | 0, 99, 65 | |
Green 80 | #00442D | 0, 68, 45 | |
Green 85 | #002F1E | 0, 47, 30 | |
Green 90 | #012113 | 1, 33, 19 | |
Green 95 | #00180C | 0, 24, 12 |
Yellow
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Yellow 5 | #FDFBF0 | 253, 251, 240 | |
Yellow 10 | #FDF7E5 | 253, 247, 229 | |
Yellow 15 | #FEF1CF | 254, 241, 207 | |
Yellow 20 | #FDE9B5 | 253, 233, 181 | |
Yellow 30 | #FFE09A | 255, 224, 154 | |
Yellow 40 | #FBC24B | 251, 194, 75 | |
Yellow 50 | #F4B527 | 244, 181, 39 | |
Yellow 60 | #D1930B | 209, 147, 11 | |
Yellow 70 | #A36A00 | 163, 106, 0 | |
Yellow 80 | #6D4600 | 109, 70, 0 | |
Yellow 85 | #442B00 | 68, 43, 0 | |
Yellow 90 | #2B1A00 | 43, 26, 0 | |
Yellow 95 | #190F00 | 25, 15, 0 |
Orange
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Orange 5 | #FFF8F3 | 255, 248, 243 | |
Orange 10 | #FFF3E7 | 255, 243, 231 | |
Orange 15 | #FFECDF | 255, 236, 223 | |
Orange 20 | #FFDCC2 | 255, 220, 194 | |
Orange 30 | #FFBD91 | 255, 189, 145 | |
Orange 40 | #F79753 | 247, 151, 83 | |
Orange 50 | #F47122 | 244, 113, 34 | |
Orange 60 | #D5530D | 213, 83, 13 | |
Orange 70 | #AC3A05 | 172, 58, 5 | |
Orange 80 | #75240C | 117, 36, 12 | |
Orange 85 | #551700 | 85, 23, 0 | |
Orange 90 | #331100 | 51, 17, 0 | |
Orange 95 | #200C00 | 32, 12, 0 |
Red
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Red 5 | #FFF6F5 | 255, 246, 245 | |
Red 10 | #FFF0EE | 255, 240, 238 | |
Red 15 | #FFE6E3 | 255, 230, 227 | |
Red 20 | #FFC9C1 | 255, 201, 193 | |
Red 30 | #FFA598 | 255, 165, 152 | |
Red 40 | #FA7665 | 250, 118, 101 | |
Red 50 | #EA4335 | 234, 67, 53 | |
Red 60 | #D5211D | 213, 33, 29 | |
Red 70 | #B01314 | 176, 19, 20 | |
Red 80 | #79100B | 121, 16, 11 | |
Red 85 | #500B00 | 80, 11, 0 | |
Red 90 | #2E0E00 | 46, 14, 0 | |
Red 95 | #190700 | 25, 7, 0 |
Magenta
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Magenta 5 | #FFF7F8 | 255, 247, 248 | |
Magenta 10 | #FFF0F3 | 255, 240, 243 | |
Magenta 15 | #FFE5EB | 255, 229, 235 | |
Magenta 20 | #FFC8D3 | 255, 200, 211 | |
Magenta 30 | #FC9DB4 | 252, 157, 180 | |
Magenta 40 | #F86D95 | 248, 109, 149 | |
Magenta 50 | #E63D76 | 230, 61, 118 | |
Magenta 60 | #CE2563 | 206, 37, 99 | |
Magenta 70 | #AF0C51 | 175, 12, 81 | |
Magenta 80 | #780636 | 120, 6, 54 | |
Magenta 85 | #560024 | 86, 0, 36 | |
Magenta 90 | #3B0516 | 59, 5, 22 | |
Magenta 95 | #2F000C | 47, 0, 12 |
Purple
Name | Hex | RGB | |
---|---|---|---|
Purple 5 | #FDF9FF | 253, 249, 255 | |
Purple 10 | #FBF0FE | 251, 240, 254 | |
Purple 15 | #F9E2FF | 249, 226, 255 | |
Purple 20 | #F0C7F6 | 240, 199, 246 | |
Purple 30 | #E3A2ED | 227, 162, 237 | |
Purple 40 | #D579E3 | 213, 121, 227 | |
Purple 50 | #BE50CB | 190, 80, 203 | |
Purple 60 | #AB3FB4 | 171, 63, 180 | |
Purple 70 | #8A2C91 | 138, 44, 145 | |
Purple 80 | #631D64 | 99, 29, 100 | |
Purple 85 | #431543 | 67, 21, 67 | |
Purple 90 | #2C0C2C | 44, 12, 44 | |
Purple 95 | #200220 | 32, 2, 32 |